Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Agustus 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH,
PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Agustus 2021
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
PRASETYO ARIBOWO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8-132/2021
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 Nomor Urut Anggaran Setelah Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,267,084,822,000.00 13,668,282,278,855.00 95.80 (598,802,543,145.00) (4.20)
1.1.1 Pajak Daerah 12,007,135,432,000.00 11,139,173,309,780.00 92.77 (867,962,122,220.00) (7.23)
1.1.2 Retribusi Daerah 93,728,474,000.00 93,279,121,699.00 99.52 (449,352,301.00) (0.48)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 528,788,165,000.00 530,091,029,137.00 100.25 1,302,864,137.00 0.25
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1,637,432,751,000.00 1,905,738,818,239.00 116.39 268,306,067,239.00 16.39
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 11,964,515,081,000.00 11,702,101,655,293.00 97.81 (262,413,425,707.00) (2.19)
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 11,896,302,626,000.00 11,632,787,041,293.00 97.78 (263,515,584,707.00) (2.22)
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 957,049,948,000.00 843,392,119,954.00 88.12 (113,657,828,046.00) (11.88)
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 13,336,741,000.00 16,888,016,587.00 126.63 3,551,275,587.00 26.63
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 3,460,064,369,000.00 3,438,709,973,000.00 99.38 (21,354,396,000.00) (0.62)
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (fisik) 386,885,324,000.00 350,564,240,958.00 90.61 (36,321,083,042.00) (9.39)
1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (non fisik) 7,078,966,244,000.00 6,983,232,690,794.00 98.65 (95,733,553,206.00) (1.35) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 68,212,455,000.00 68,212,455,000.00 100.00 - -
1.2.2.1 Dana Insentif Daerah 68,212,455,000.00 68,212,455,000.00 100.00 - - Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - 1,102,159,000.00 - 1,102,159,000.00 -
1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya - 1,102,159,000.00 - 1,102,159,000.00 - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 23,652,000,000.00 23,352,000,000.00 98.73 (300,000,000.00) (1.27)
1.3 Pendapatan Hibah 23,652,000,000.00 23,352,000,000.00 98.73 (300,000,000.00) (1.27) JUMLAH PENDAPATAN 26,255,251,903,000.00 25,393,735,934,148.00 96.72 (861,515,968,852.00) (3.28) BELANJA 2 BELANJA OPERASI 16,913,391,556,000.00 16,223,988,285,131.00 95.92 (689,403,270,869.00) (4.08)
2.1 Belanja Pegawai 6,698,242,058,000.00 6,483,761,623,794.00 96.80 (214,480,434,206.00) (3.20)
2.1.1 Belanja Barang 4,405,786,353,000.00 4,104,637,788,228.00 93.16 (301,148,564,772.00) (6.84)
2.1.2 Belanja Hibah 5,761,071,145,000.00 5,593,181,623,109.00 97.09 (167,889,521,891.00) (2.91)
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 48,292,000,000.00 42,407,250,000.00 87.81 (5,884,750,000.00) (12.19) BELANJA MODAL 1,057,533,752,000.00 996,994,505,160.00 94.28 (60,539,246,840.00) (5.72)
2.2 Belanja Tanah 14,703,769,000.00 14,338,900,293.00 98.19 (364,868,707.00) (1.81)
2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin 509,897,318,000.00 494,933,371,196.00 91.97 (14,963,946,804.00) (8.03)
2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan 216,372,410,000.00 195,773,603,473.00 93.44 (20,598,806,527.00) (6.56)
2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 193,270,690,000.00 177,713,123,124.00 98.35 (15,557,566,876.00) (1.65)
2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya 122,200,465,000.00 113,376,388,074.00 90.48 (8,824,076,926.00) (9.52)
2.2.5 Belanja Aset Tak Berwujud 1,089,100,000.00 859,119,000.00 92.04 (229,981,000.00) (7.96) BELANJA TIDAK TERDUGA 1,834,243,841,000.00 1,783,884,978,571.00 97.25 (50,358,862,429.00) (2.75)
2.3 Belanja Tidak Terduga 1,834,243,841,000.00 1,783,884,978,571.00 97.25 (50,358,862,429.00) (2.75) BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 7,569,240,201,000.00 6,646,872,581,129.00 87.81 (922,367,619,871.00) (12.19)
2.4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota 5,399,670,659,000.00 4,633,245,749,888.00 85.81 (766,424,909,112.00) (14.19)
2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota 981,881,906,000.00 845,543,195,241.00 86.11 (136,338,710,759.00) (13.89)
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 1,187,687,636,000.00 1,168,083,636,000.00 98.35 (19,604,000,000.00) (1.65)
2.4.3 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - - - - -
2.4.4 Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemda Lain - - - - - Jumlah Belanja 27,374,409,350,000.00 25,651,740,349,991.00 93.71 (1,722,669,000,009.00) (6.29) Surplus/(Defisit) (1,119,157,447,000.00) (258,004,415,843.00) 23.05 861,153,031,157.00 (76.95) PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,119,157,447,000.00 1,119,348,228,370.00 100.02 190,781,370.00 0.02
3.1 Penggunaan SiLPA 1,119,157,447,000.00 1,119,095,687,470.00 99.99 (61,759,530.00) (0.01)
3.1.1 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pangan - - - - -
3.1.3 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir - 252,540,900.00 - 252,540,900.00 -
3.1.4 Pembiayaan dari Sektor Pebankan - - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,119,157,447,000.00 1,119,348,228,370.00 100.02 190,781,370.00 0.02 Pengeluaran Daerah - - - - -
3.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah - - - - -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank - - - - - Jumlah Pengeluaran Daerah - - - - - PEMBIAYAAN NETTO 1,119,157,447,000.00 1,119,348,228,370.00 100.02 190,781,370.00 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 861,343,812,527.00 861,343,812,527.00 TAHUN BERKENAAN % Rp % GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Realisasi
LAMPIRAN I.1 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN ANGGARAN 2020 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2020 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6 4 PENDAPATAN 26,255,251,903,000 25,393,735,934,148 (861,515,968,852) 96.72 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1,425,126,759,000 1,727,703,087,466 302,576,328,466 121.23
1.01 PENDIDIKAN 5,104,331,000 1,724,315,964 (3,380,015,036) 33.78
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5,104,331,000 1,724,315,964 (3,380,015,036) 33.78
1.02 KESEHATAN 1,412,043,810,000 1,716,334,259,589 304,290,449,589 121.55
1.02.01 Dinas Kesehatan 23,765,986,000 19,421,651,498 (4,344,334,502) 81.72
1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 723,840,000,000 932,632,010,637 208,792,010,637 128.85
1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 375,632,300,000 428,494,231,557 52,861,931,557 114.07
1.02.04 RSUD Tugurejo Semarang 145,119,000,000 170,706,555,450 25,587,555,450 117.63
1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 34,586,524,000 34,802,451,480 215,927,480 100.62
1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 47,600,000,000 53,363,009,574 5,763,009,574 112.11
1.02.07 RSJD Surakarta 28,500,000,000 34,540,247,747 6,040,247,747 121.19
1.02.08 RSJD Dr. RM Soedjarwadi 33,000,000,000 42,374,101,646 9,374,101,646 128.41
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7,496,253,000 9,074,538,290 1,578,285,290 121.05
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 3,864,832,000 5,927,519,930 2,062,687,930 153.37
1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 3,631,421,000 3,147,018,360 (484,402,640) 86.66
1.05 KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 422,365,000 466,713,623 44,348,623 110.50
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 422,365,000 466,713,623 44,348,623 110.50
1.06 SOSIAL 60,000,000 103,260,000 43,260,000 172.10
1.06.01 Dinas Sosial 60,000,000 103,260,000 43,260,000 172.10 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 16,764,512,000 22,321,634,412 5,557,122,412 133.15
2.01 TENAGA KERJA 2,647,970,000 4,378,592,502 1,730,622,502 165.36
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,647,970,000 4,378,592,502 1,730,622,502 165.36
2.05 LINGKUNGAN HIDUP 3,397,525,000 4,446,765,295 1,049,240,295 130.88
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,397,525,000 4,446,765,295 1,049,240,295 130.88
2.09 PERHUBUNGAN 8,570,479,000 11,863,807,200 3,293,328,200 138.43
2.09.01 Dinas Perhubungan 8,570,479,000 11,863,807,200 3,293,328,200 138.43
2.11 KOPERASI DAN UKM 479,413,000 507,553,750 28,140,750 105.87
2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 479,413,000 507,553,750 28,140,750 105.87
2.12 PENANAMAN MODAL 24,750,000 24,750,000 - 100.00
2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24,750,000 24,750,000 - 100.00
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1,567,911,000 1,036,391,065 (531,519,935) 66.10
2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 1,567,911,000 1,036,391,065 (531,519,935) 66.10
2.18 KEARSIPAN 76,464,000 63,774,600 (12,689,400) 83.40
2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 76,464,000 63,774,600 (12,689,400) 83.40 3 URUSAN PILIHAN 68,619,995,000 41,907,000,485 (26,712,994,515) 61.07
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 9,900,000,000 14,591,849,381 4,691,849,381 147.39
3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 9,900,000,000 14,591,849,381 4,691,849,381 147.39
3.03 PERTANIAN 53,951,000,000 21,980,349,150 (31,970,650,850) 40.74
3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 34,356,340,000 13,549,457,975 (20,806,882,025) 39.44
3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 19,594,660,000 8,430,891,175 (11,163,768,825) 43.03
3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2,064,842,000 2,082,230,000 17,388,000 100.84
3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2,064,842,000 2,082,230,000 17,388,000 100.84
3.06 PERDAGANGAN 2,704,153,000 3,252,571,954 548,418,954 120.28
3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,704,153,000 3,252,571,954 548,418,954 120.28 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24,744,740,637,000 23,601,804,211,785 (1,142,936,425,215 )
95.38
4.01 PERENCANAAN 25,200,000 25,200,000 - 100.00
4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 25,200,000 25,200,000 - 100.00 Halaman 1
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
4.02 KEUANGAN 12,220,046,667,000 11,324,773,458,294 (895,273,208,706) 92.67
4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 12,118,331,089,000 11,202,357,001,974 (915,974,087,026) 92.44
4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 101,715,578,000 122,416,456,320 20,700,878,320 120.35
4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5,900,474,000 5,991,840,000 91,366,000 101.55
4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 495,700,000 410,800,000 (84,900,000) 82.87
4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5,404,774,000 5,581,040,000 176,266,000 103.26
4.06 FUNGSI LAINNYA 12,518,768,296,000 12,271,013,713,491 (247,754,582,509) 98.02
4.06.00 SKPKD 12,516,955,246,000 12,269,472,942,491 (247,482,303,509) 98.02
4.06.03 Sekretariat Daerah 326,000,000 440,106,000 114,106,000 135.00
4.06.04 Sekretariat DPRD 686,550,000 683,750,000 (2,800,000) 99.59
4.06.05 Badan Penghubung 800,500,000 416,915,000 (383,585,000) 52.08 5 BELANJA 27,374,409,350,000 25,651,740,349,991 1,722,669,000,009 93.71 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 9,781,171,287,000 9,386,554,631,975 394,616,655,025 95.97
1.01 PENDIDIKAN 6,207,146,236,000 6,028,012,772,387 179,133,463,613 97.11
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6,207,146,236,000 6,028,012,772,387 179,133,463,613 97.11
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,706,653,415,000 3,599,399,837,795 107,253,577,205 97.11
5.1.1 Belanja Pegawai 3,706,653,415,000 3,599,399,837,795 107,253,577,205 97.11
5.2 BELANJA LANGSUNG 2,500,492,821,000 2,428,612,934,592 71,879,886,408 97.13
5.2.1 Belanja Pegawai 615,726,010,000 597,736,516,103 17,989,493,897 97.08
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,419,128,836,000 1,385,296,867,397 33,831,968,603 97.62
5.2.3 Belanja Modal 465,637,975,000 445,579,551,092 20,058,423,908 95.69
1.02 KESEHATAN 2,736,334,438,000 2,557,103,114,773 179,231,323,227 93.45
1.02.01 Dinas Kesehatan 508,083,207,000 467,376,417,568 40,706,789,432 91.99
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 88,524,594,000 87,389,205,945 1,135,388,055 98.72
5.1.1 Belanja Pegawai 88,524,594,000 87,389,205,945 1,135,388,055 98.72
5.2 BELANJA LANGSUNG 419,558,613,000 379,987,211,623 39,571,401,377 90.57
5.2.1 Belanja Pegawai 7,518,310,000 5,665,525,757 1,852,784,243 75.36
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 396,267,267,000 359,882,819,114 36,384,447,886 90.82
5.2.3 Belanja Modal 15,773,036,000 14,438,866,752 1,334,169,248 91.54
1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 977,034,719,000 933,812,198,154 43,222,520,846 95.58
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 163,619,679,000 161,448,354,695 2,171,324,305 98.67
5.1.1 Belanja Pegawai 163,619,679,000 161,448,354,695 2,171,324,305 98.67
5.2 BELANJA LANGSUNG 813,415,040,000 772,363,843,459 41,051,196,541 94.95
5.2.1 Belanja Pegawai 39,312,600,000 37,305,642,500 2,006,957,500 94.89
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 653,360,256,000 619,164,339,553 34,195,916,447 94.77
5.2.3 Belanja Modal 120,742,184,000 115,893,861,406 4,848,322,594 95.98
1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 607,739,910,000 545,128,210,362 62,611,699,638 89.70
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 105,394,668,000 104,479,064,020 915,603,980 99.13
5.1.1 Belanja Pegawai 105,394,668,000 104,479,064,020 915,603,980 99.13
5.2 BELANJA LANGSUNG 502,345,242,000 440,649,146,342 61,696,095,658 87.72
5.2.1 Belanja Pegawai 49,000,000,000 40,378,331,664 8,621,668,336 82.40
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 374,452,536,000 331,144,917,603 43,307,618,397 88.43
5.2.3 Belanja Modal 78,892,706,000 69,125,897,075 9,766,808,925 87.62
1.02.04 RSUD Tugurejo Semarang 254,125,061,000 243,228,509,145 10,896,551,855 95.71
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 79,352,531,000 78,888,065,448 464,465,552 99.41
5.1.1 Belanja Pegawai 79,352,531,000 78,888,065,448 464,465,552 99.41
5.2 BELANJA LANGSUNG 174,772,530,000 164,340,443,697 10,432,086,303 94.03
5.2.1 Belanja Pegawai 25,118,210,000 24,985,557,000 132,653,000 99.47
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122,490,488,000 113,263,534,598 9,226,953,402 92.47
5.2.3 Belanja Modal 27,163,832,000 26,091,352,099 1,072,479,901 96.05
1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 81,831,731,000 77,611,161,688 4,220,569,312 94.84
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,292,124,000 29,066,058,884 226,065,116 99.23
5.1.1 Belanja Pegawai 29,292,124,000 29,066,058,884 226,065,116 99.23
5.2 BELANJA LANGSUNG 52,539,607,000 48,545,102,804 3,994,504,196 92.40
5.2.1 Belanja Pegawai 12,058,730,000 12,005,843,746 52,886,254 99.56
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33,740,877,000 30,777,801,221 2,963,075,779 91.22
5.2.3 Belanja Modal 6,740,000,000 5,761,457,837 978,542,163 85.48
1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 124,229,737,000 115,001,246,094 9,228,490,906 92.57
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 51,399,144,000 51,135,377,219 263,766,781 99.49
5.1.1 Belanja Pegawai 51,399,144,000 51,135,377,219 263,766,781 99.49 Halaman 2
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
5.2 BELANJA LANGSUNG 72,830,593,000 63,865,868,875 8,964,724,125 87.69
5.2.1 Belanja Pegawai 11,484,425,000 10,176,968,000 1,307,457,000 88.62
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47,779,471,000 42,215,142,137 5,564,328,863 88.35
5.2.3 Belanja Modal 13,566,697,000 11,473,758,738 2,092,938,262 84.57
1.02.07 RSJD Surakarta 101,070,795,000 94,754,851,020 6,315,943,980 93.75
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 59,350,113,000 58,762,146,185 587,966,815 99.01
5.1.1 Belanja Pegawai 59,350,113,000 58,762,146,185 587,966,815 99.01
5.2 BELANJA LANGSUNG 41,720,682,000 35,992,704,835 5,727,977,165 86.27
5.2.1 Belanja Pegawai 7,199,200,000 5,453,230,000 1,745,970,000 75.75
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32,509,494,000 29,071,189,248 3,438,304,752 89.42
5.2.3 Belanja Modal 2,011,988,000 1,468,285,587 543,702,413 72.98
1.02.08 RSJD Dr. RM Soedjarwadi 82,219,278,000 80,190,520,742 2,028,757,258 97.53
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,035,890,000 35,184,880,782 851,009,218 97.64
5.1.1 Belanja Pegawai 36,035,890,000 35,184,880,782 851,009,218 97.64
5.2 BELANJA LANGSUNG 46,183,388,000 45,005,639,960 1,177,748,040 97.45
5.2.1 Belanja Pegawai 8,428,400,000 8,061,700,000 366,700,000 95.65
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31,285,052,000 30,860,041,319 425,010,681 98.64
5.2.3 Belanja Modal 6,469,936,000 6,083,898,641 386,037,359 94.03
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 523,722,748,000 501,848,607,842 21,874,140,158 95.82
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 380,899,052,000 371,340,183,123 9,558,868,877 97.49
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 90,142,440,000 87,735,670,633 2,406,769,367 97.33
5.1.1 Belanja Pegawai 90,142,440,000 87,735,670,633 2,406,769,367 97.33
5.2 BELANJA LANGSUNG 290,756,612,000 283,604,512,490 7,152,099,510 97.54
5.2.1 Belanja Pegawai 5,109,010,000 4,765,410,000 343,600,000 93.27
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93,492,169,000 90,636,948,094 2,855,220,906 96.95
5.2.3 Belanja Modal 192,155,433,000 188,202,154,396 3,953,278,604 97.94
1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 142,823,696,000 130,508,424,719 12,315,271,281 91.38
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67,272,004,000 66,205,936,928 1,066,067,072 98.42
5.1.1 Belanja Pegawai 67,272,004,000 66,205,936,928 1,066,067,072 98.42
5.2 BELANJA LANGSUNG 75,551,692,000 64,302,487,791 11,249,204,209 85.11
5.2.1 Belanja Pegawai 27,800,962,000 27,188,854,000 612,108,000 97.80
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34,820,718,000 33,667,634,988 1,153,083,012 96.69
5.2.3 Belanja Modal 12,930,012,000 3,445,998,803 9,484,013,197 26.65
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 34,240,822,000 30,506,289,387 3,734,532,613 89.09
1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 34,240,822,000 30,506,289,387 3,734,532,613 89.09
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,929,049,000 11,632,898,627 296,150,373 97.52
5.1.1 Belanja Pegawai 11,929,049,000 11,632,898,627 296,150,373 97.52
5.2 BELANJA LANGSUNG 22,311,773,000 18,873,390,760 3,438,382,240 84.59
5.2.1 Belanja Pegawai 4,782,050,000 3,394,824,604 1,387,225,396 70.99
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16,535,943,000 14,522,522,746 2,013,420,254 87.82
5.2.3 Belanja Modal 993,780,000 956,043,410 37,736,590 96.20
1.05 KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 74,357,867,000 69,963,790,651 4,394,076,349 94.09
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 25,511,236,000 24,182,270,443 1,328,965,557 94.79
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,182,950,000 10,901,565,863 281,384,137 97.48
5.1.1 Belanja Pegawai 11,182,950,000 10,901,565,863 281,384,137 97.48
5.2 BELANJA LANGSUNG 14,328,286,000 13,280,704,580 1,047,581,420 92.69
5.2.1 Belanja Pegawai 2,885,400,000 2,833,800,000 51,600,000 98.21
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,197,021,000 10,201,044,580 995,976,420 91.10
5.2.3 Belanja Modal 245,865,000 245,860,000 5,000 100.00
1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26,438,313,000 25,364,394,787 1,073,918,213 95.94
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,403,020,000 8,990,313,248 412,706,752 95.61
5.1.1 Belanja Pegawai 9,403,020,000 8,990,313,248 412,706,752 95.61
5.2 BELANJA LANGSUNG 17,035,293,000 16,374,081,539 661,211,461 96.12
5.2.1 Belanja Pegawai 6,595,250,000 6,205,796,400 389,453,600 94.09
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10,090,043,000 9,821,240,139 268,802,861 97.34
5.2.3 Belanja Modal 350,000,000 347,045,000 2,955,000 99.16
1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22,408,318,000 20,417,125,421 1,991,192,579 91.11
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,291,267,000 5,729,591,000 561,676,000 91.07
5.1.1 Belanja Pegawai 6,291,267,000 5,729,591,000 561,676,000 91.07
5.2 BELANJA LANGSUNG 16,117,051,000 14,687,534,421 1,429,516,579 91.13 Halaman 3
NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 REALISASI Rp 5=4-3 BERTAMBAH (BERKURANG) % 6
5.2.1 Belanja Pegawai 2,949,720,000 2,840,845,000 108,875,000 96.31
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,768,655,000 10,448,039,421 1,320,615,579 88.78
5.2.3 Belanja Modal 1,398,676,000 1,398,650,000 26,000 100.00
1.06 SOSIAL 205,369,176,000 199,120,056,935 6,249,119,065 96.96
1.06.01 Dinas Sosial 205,369,176,000 199,120,056,935 6,249,119,065 96.96
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,278,092,000 93,359,710,133 1,918,381,867 97.99
5.1.1 Belanja Pegawai 95,278,092,000 93,359,710,133 1,918,381,867 97.99
5.2 BELANJA LANGSUNG 110,091,084,000 105,760,346,802 4,330,737,198 96.07
5.2.1 Belanja Pegawai 26,477,880,000 24,834,042,500 1,643,837,500 93.79
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82,712,864,000 80,043,275,302 2,669,588,698 96.77
5.2.3 Belanja Modal 900,340,000 883,029,000 17,311,000 98.08 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 768,035,097,000 732,643,188,450 35,391,908,550 95.39
2.01 TENAGA KERJA 95,236,787,000 92,095,777,971 3,141,009,029 96.70
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 95,236,787,000 92,095,777,971 3,141,009,029 96.70
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67,399,946,000 65,992,253,672 1,407,692,328 97.91
5.1.1 Belanja Pegawai 67,399,946,000 65,992,253,672 1,407,692,328 97.91
5.2 BELANJA LANGSUNG 27,836,841,000 26,103,524,299 1,733,316,701 93.77
5.2.1 Belanja Pegawai 4,006,962,000 3,883,859,125 123,102,875 96.93
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22,843,489,000 21,234,343,874 1,609,145,126 92.96
5.2.3 Belanja Modal 986,390,000 985,321,300 1,068,700 99.89
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20,575,716,000 20,153,635,631 422,080,369 97.95
2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20,575,716,000 20,153,635,631 422,080,369 97.95
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,174,430,000 7,985,443,812 188,986,188 97.69
5.1.1 Belanja Pegawai 8,174,430,000 7,985,443,812 188,986,188 97.69
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,401,286,000 12,168,191,819 233,094,181 98.12
5.2.1 Belanja Pegawai 4,867,958,000 4,834,481,884 33,476,116 99.31
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7,488,768,000 7,291,114,935 197,653,065 97.36
