Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 23 Tahun 2011 TANGGAL : 26 Mei 2011 DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB TAHUN 2011 JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 1 101009 00130 ALFA ROMEO 156BER 2000cc 2001 146,000,000
1.0 146,000,000 2 2002 150,000,000
1.0 150,000,000 3 2003 154,000,000
1.0 154,000,000 4 2004 170,000,000
1.0 170,000,000 5 101009 00330 ALFA ROMEO 166 3.0 L 2001 209,000,000
1.0 209,000,000 6 2002 215,000,000
1.0 215,000,000 7 2003 221,000,000
1.0 221,000,000 8 2004 242,000,000
1.0 242,000,000 9 101009 00430 ALFA ROMEO A156 2.0 SPARK SALESSPEED 2001 139,000,000
1.0 139,000,000 10 2002 142,000,000
1.0 142,000,000 11 2003 146,000,000
1.0 146,000,000 12 2004 161,000,000
1.0 161,000,000 13 2005 198,000,000
1.0 198,000,000 14 2006 224,000,000
1.0 224,000,000 15 2007 248,000,000
1.0 248,000,000 16 101009 00530 ALFA ROMEO A156 2.5 0- SYSTEM 2005 215,000,000
1.0 215,000,000 17 101009 00630 ALFA ROMEO A156 2.5L 2003 158,000,000
1.0 158,000,000 18 2004 175,000,000
1.0 175,000,000 19 101009 00730 ALFA ROMEO A166 3.0 SPORTRONIC V 6 2002 158,000,000
1.0 158,000,000 20 2003 175,000,000
1.0 175,000,000 21 2004 204,000,000
1.0 204,000,000 22 2005 253,000,000
1.0 253,000,000 23 2006 280,000,000
1.0 280,000,000 24 2007 332,000,000
1.0 332,000,000 25 101009 00930 ALFA ROMEO SPORT TRONIK 3000cc 2001 141,000,000
1.0 141,000,000 26 2002 158,000,000
1.0 158,000,000 27 2003 175,000,000
1.0 175,000,000 28 2004 204,000,000
1.0 204,000,000 29 2005 253,000,000
1.0 253,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 30 2006 280,000,000
1.0 280,000,000 31 2007 332,000,000
1.0 332,000,000 32 101024 00115 ASTON MARTIN DB7 VANTAGE 2002 1,106,000,000
1.0 1,106,000,000 33 2003 1,186,000,000
1.0 1,186,000,000 34 101024 00415 ASTON MARTIN DB9 2007 1,875,000,000
1.0 1,875,000,000 35 101024 00215 ASTON MARTIN DB9 VOLANTE MT 2005 1,019,000,000
1.0 1,019,000,000 36 101025 00515 ASTON MARTIN DBS 4X2 AT 2010 5,395,000,000
1.0 5,395,000,000 37 101024 00315 ASTON MARTIN VANQUISH V12 2005 2,264,000,000
1.0 2,264,000,000 38 101026 00615 ASTON MARTIN VANTAGE 2010 2,952,000,000
1.0 2,952,000,000 39 101027 00232 AUDI A3 1.6 AT 2005 150,000,000
1.0 150,000,000 40 2006 166,000,000
1.0 166,000,000 41 2007 185,000,000
1.0 185,000,000 42 101027 00332 AUDI A3 1.6 MT 2004 122,000,000
1.0 122,000,000 43 2005 140,000,000
1.0 140,000,000 44 2006 153,000,000
1.0 153,000,000 45 101027 00432 AUDI A3 1.8 AT 2001 126,000,000
1.0 126,000,000 46 2002 134,000,000
1.0 134,000,000 47 2003 148,000,000
1.0 148,000,000 48 2004 160,000,000
1.0 160,000,000 49 101027 00532 AUDI A3 1.8 TURBO AT 2002 113,000,000
1.0 113,000,000 50 2003 133,000,000
1.0 133,000,000 51 101027 00632 AUDI A3 2.0 AT 2004 151,000,000
1.0 151,000,000 52 101027 00732 AUDI A3 2.0 FSi SPORT DSG 2005 242,000,000
1.0 242,000,000 53 101027 00832 AUDI A3 2.0 FSi TIPTRONIC 2004 156,000,000
1.0 156,000,000 54 2005 182,000,000
1.0 182,000,000 55 2006 203,000,000
1.0 203,000,000 56 2007 235,000,000
1.0 235,000,000 57 2008 384,000,000
1.0 384,000,000 58 2009 440,000,000
1.0 440,000,000 59 2010 463,000,000
1.0 463,000,000 60 101027 00932 AUDI A3 2.0 SPORTBACK FSi 2005 178,000,000
1.0 178,000,000 61 2006 199,000,000
1.0 199,000,000 62 2007 230,000,000
1.0 230,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 63 2008 379,000,000
1.0 379,000,000 64 2009 389,000,000
1.0 389,000,000 65 101027 01032 AUDI A4 1.6 AT 2001 125,000,000
1.0 125,000,000 66 2002 128,000,000
1.0 128,000,000 67 2003 131,000,000
1.0 131,000,000 68 2004 140,000,000
1.0 140,000,000 69 101027 01132 AUDI A4 1.8 AT 2004 166,000,000
1.0 166,000,000 70 101027 01232 AUDI A4 1.8 MT 2001 108,000,000
1.0 108,000,000 71 2002 120,000,000
1.0 120,000,000 72 2003 134,000,000
1.0 134,000,000 73 101027 01332 AUDI A4 1.8 SPECIAL EDITION 2001 176,000,000
1.0 176,000,000 74 2002 179,000,000
1.0 179,000,000 75 2003 185,000,000
1.0 185,000,000 76 2004 196,000,000
1.0 196,000,000 77 101027 01432 AUDI A4 1.8 T FSI 2006 269,000,000
1.0 269,000,000 78 2007 292,000,000
1.0 292,000,000 79 2008 478,000,000
1.0 478,000,000 80 2009 515,000,000
1.0 515,000,000 81 2010 542,000,000
1.0 542,000,000 82 2011 571,000,000
1.0 571,000,000 83 101027 01532 AUDI A4 2.0 MULTITRONIC 2004 167,000,000
1.0 167,000,000 84 2005 215,000,000
1.0 215,000,000 85 2006 254,000,000
1.0 254,000,000 86 2007 290,000,000
1.0 290,000,000 87 2008 407,000,000
1.0 407,000,000 88 2009 447,000,000
1.0 447,000,000 89 101027 01632 AUDI A4 2.0 SPECIAL EDITION 2001 150,000,000
1.0 150,000,000 90 2002 155,000,000
1.0 155,000,000 91 2003 159,000,000
1.0 159,000,000 92 2004 176,000,000
1.0 176,000,000 93 101027 01732 AUDI A4 2.0 STANDART 2001 144,000,000
1.0 144,000,000 94 2002 151,000,000
1.0 151,000,000 95 2003 154,000,000
1.0 154,000,000 96 2004 170,000,000
1.0 170,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 97 101027 01832 AUDI A4 2.0 TURBO FSi 2005 272,000,000
1.0 272,000,000 98 2006 310,000,000
1.0 310,000,000 99 2007 365,000,000
1.0 365,000,000 100 2008 444,000,000
1.0 444,000,000 101 101027 01932 AUDI A4 2.0 XENON 2002 127,000,000
1.0 127,000,000 102 2003 145,000,000
1.0 145,000,000 103 2004 171,000,000
1.0 171,000,000 104 101027 02032 AUDI A4 2.4 CABBRIOLET 2004 346,000,000
1.0 346,000,000 105 2005 440,000,000
1.0 440,000,000 106 101027 02132 AUDI A4 2.4 MULTITRONIC 2002 186,000,000
1.0 186,000,000 107 2003 198,000,000
1.0 198,000,000 108 2004 211,000,000
1.0 211,000,000 109 2005 272,000,000
1.0 272,000,000 110 101027 02232 AUDI A4 2.6 V6 TIPTRONIC 2001 156,000,000
1.0 156,000,000 111 2002 159,000,000
1.0 159,000,000 112 2003 163,000,000
1.0 163,000,000 113 101027 02332 AUDI A4 3.0 TDi QUATTRO AVANT 2005 291,000,000
1.0 291,000,000 114 101027 02432 AUDI A4 DTM QUATTRO 2005 310,000,000
1.0 310,000,000 115 101027 05432 AUDI A5 3.2 FSI QUATTRO 2008 946,000,000
1.0 946,000,000 116 2009 1,051,000,000
1.0 1,051,000,000 117 2010 1,138,000,000
1.0 1,138,000,000 118 2011 1,179,000,000
1.0 1,179,000,000 119 101027 05732 AUDI A6 2.0 AVANT T FSI 2008 632,000,000
1.0 632,000,000 120 2009 702,000,000
1.0 702,000,000 121 2010 739,000,000
1.0 739,000,000 122 101027 05632 AUDI A6 2.0 T FSI MULTITRONIC 2008 639,000,000
1.0 639,000,000 123 2009 675,000,000
1.0 675,000,000 124 2010 711,000,000
1.0 711,000,000 125 2011 748,000,000
1.0 748,000,000 126 101027 05532 AUDI A6 2.0 T FSI S- LINE 2008 662,000,000
1.0 662,000,000 127 2009 698,000,000
1.0 698,000,000 128 2010 735,000,000
1.0 735,000,000 129 2011 774,000,000
1.0 774,000,000 130 101027 02532 AUDI A6 2.4 2002 227,000,000
1.0 227,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 131 2003 232,000,000
1.0 232,000,000 132 101027 02632 AUDI A6 2.4 L AT 2005 388,000,000
1.0 388,000,000 133 101027 02732 AUDI A6 2.4 MT 2004 257,000,000
1.0 257,000,000 134 2005 305,000,000
1.0 305,000,000 135 101027 02832 AUDI A6 2.4 MULTITRONIC 2005 390,000,000
1.0 390,000,000 136 2006 421,000,000
1.0 421,000,000 137 2007 458,000,000
1.0 458,000,000 138 101027 02932 AUDI A6 2.4L 2006 421,000,000
1.0 421,000,000 139 2007 471,000,000
1.0 471,000,000 140 2008 540,000,000
1.0 540,000,000 141 101027 03032 AUDI A6 2.8 AT 2002 233,000,000
1.0 233,000,000 142 2003 236,000,000
1.0 236,000,000 143 2004 311,000,000
1.0 311,000,000 144 2005 398,000,000
1.0 398,000,000 145 2006 444,000,000
1.0 444,000,000 146 101027 03132 AUDI A6 2.8 MT 2001 217,000,000
1.0 217,000,000 147 2002 224,000,000
1.0 224,000,000 148 2003 231,000,000
1.0 231,000,000 149 101027 05332 AUDI A6 2.8 V6 FSI QUATTRO 2008 734,000,000
1.0 734,000,000 150 2009 815,000,000
1.0 815,000,000 151 2010 858,000,000
1.0 858,000,000 152 101027 03232 AUDI A6 3.0 MT 2002 300,000,000
1.0 300,000,000 153 2003 307,000,000
1.0 307,000,000 154 2004 334,000,000
1.0 334,000,000 155 2005 410,000,000
1.0 410,000,000 156 101027 03332 AUDI A6 3.0 MULTITRONIC 2005 434,000,000
1.0 434,000,000 157 2006 485,000,000
1.0 485,000,000 158 2007 526,000,000
1.0 526,000,000 159 101027 03432 AUDI A6 3.0 QUATTRO 2003 282,000,000
1.0 282,000,000 160 2004 328,000,000
1.0 328,000,000 161 2005 433,000,000
1.0 433,000,000 162 2006 512,000,000
1.0 512,000,000 163 2007 556,000,000
1.0 556,000,000 164 101027 03532 AUDI A6 3.0L 2006 489,000,000
1.0 489,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 165 101027 03632 AUDI A6 RS 6 2005 1,005,000,000
1.0 1,005,000,000 166 2006 1,122,000,000
1.0 1,122,000,000 167 2007 1,218,000,000
1.0 1,218,000,000 168 101027 05832 AUDI A8 2.8 T FSI 2008 1,343,000,000
1.0 1,343,000,000 169 2009 1,411,000,000
1.0 1,411,000,000 170 2010 1,485,000,000
1.0 1,485,000,000 171 101027 03732 AUDI A8 3.0 L MULTITRONIC 2004 500,000,000
1.0 500,000,000 172 2005 765,000,000
1.0 765,000,000 173 101027 03832 AUDI A8 3.0 MULTITRONIC 2005 865,000,000
1.0 865,000,000 174 2006 965,000,000
1.0 965,000,000 175 2007 1,047,000,000
1.0 1,047,000,000 176 2008 1,352,000,000
1.0 1,352,000,000 177 101027 03932 AUDI A8 3.0 QUATTRO 2005 825,000,000
1.0 825,000,000 178 101027 04032 AUDI A8 4.2 L 2004 764,000,000
1.0 764,000,000 179 101027 04132 AUDI A8 4.2 L QUATTRO 2005 1,000,000,000
1.0 1,000,000,000 180 101027 05932 AUDI A8 L 4.2 QUATTRO 2008 1,667,000,000
1.0 1,667,000,000 181 2009 1,678,000,000
1.0 1,678,000,000 182 2010 1,766,000,000
1.0 1,766,000,000 183 101027 06532 AUDI R 8 5.2 4X4 AT 2010 3,532,000,000
1.0 3,532,000,000 184 2011 4,176,000,000
1.0 4,176,000,000 185 101027 06632 AUDI R 8 5.2 QUATTRO R-TRONIC 2010 3,532,000,000
1.0 3,532,000,000 186 2011 4,176,000,000
1.0 4,176,000,000 187 101027 06732 AUDI R 8 5.2 SPYDER AT 2010 3,532,000,000
1.0 3,532,000,000 188 2011 4,176,000,000
1.0 4,176,000,000 189 101027 06332 AUDI R 8 AT 2009 3,355,000,000
1.0 3,355,000,000 190 2010 3,532,000,000
1.0 3,532,000,000 191 101027 04932 AUDI RS6 MULTITRONIK 2004 306,000,000
1.0 306,000,000 192 101027 05032 AUDI S4 AVANT 2001 248,000,000
1.0 248,000,000 193 101027 06832 AUDI S4 AVANT 3.0 2010 1,024,000,000
1.0 1,024,000,000 194 101027 05132 AUDI TT 1.8 COUPE 2005 358,000,000
1.0 358,000,000 195 101027 05232 AUDI TT 1.8 TURBO TIPTRONIC 2001 174,000,000
1.0 174,000,000 196 2002 201,000,000
1.0 201,000,000 197 2003 238,000,000
1.0 238,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 198 2004 278,000,000
1.0 278,000,000 199 2005 352,000,000
1.0 352,000,000 200 2006 447,000,000
1.0 447,000,000 201 2007 485,000,000
1.0 485,000,000 202 2008 670,000,000
1.0 670,000,000 203 101027 06932 AUDI TT 2.0 2010 769,000,000
1.0 769,000,000 204 101027 06032 AUDI TT 2.0 T FSI S- TRONIC 2008 665,000,000
1.0 665,000,000 205 2009 731,000,000
1.0 731,000,000 206 2010 769,000,000
1.0 769,000,000 207 2011 783,000,000
1.0 783,000,000 208 101027 06132 AUDI TT 3.2 QUATTRO 2008 1,010,000,000
1.0 1,010,000,000 209 2009 1,123,000,000
1.0 1,123,000,000 210 101027 07032 AUDI TT RS 2.5 2010 1,040,000,000
1.0 1,040,000,000 211 101027 07132 AUDI TTS COUPE 2010 769,000,000
1.0 769,000,000 212 101029 00215 AUSTIN SAXXL2IN 2002 210,000,000
1.0 210,000,000 213 2003 230,000,000
1.0 230,000,000 214 2004 313,000,000
1.0 313,000,000 215 2005 369,000,000
1.0 369,000,000 216 101047 00115 BENTLEY ARNAGE / GREEN LABEL 2001 1,092,000,000
1.0 1,092,000,000 217 2002 1,210,000,000
1.0 1,210,000,000 218 2003 1,366,000,000
1.0 1,366,000,000 219 101047 00215 BENTLEY ARNAGE 6.75L AT 2005 1,479,000,000
1.0 1,479,000,000 220 2006 2,017,000,000
1.0 2,017,000,000 221 2007 2,449,000,000
1.0 2,449,000,000 222 2008 3,362,000,000
1.0 3,362,000,000 223 101047 00315 BENTLEY ARNAGE T 6.75 V8 2005 2,761,000,000
1.0 2,761,000,000 224 2006 2,985,000,000
1.0 2,985,000,000 225 2007 3,516,000,000
1.0 3,516,000,000 226 2008 4,292,000,000
1.0 4,292,000,000 227 2009 4,769,000,000
1.0 4,769,000,000 228 2010 5,020,000,000
1.0 5,020,000,000 229 101047 00415 BENTLEY ARNAGE V8 TWIN TURBO / RED LABEL 2001 976,000,000
1.0 976,000,000 230 2002 1,053,000,000
1.0 1,053,000,000 231 2003 1,092,000,000
1.0 1,092,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 232 2004 1,194,000,000
1.0 1,194,000,000 233 101047 00515 BENTLEY BROOKLAND 2005 2,317,000,000
1.0 2,317,000,000 234 101047 01515 BENTLEY CGT 2010 4,064,000,000
1.0 4,064,000,000 235 101047 00615 BENTLEY CONTINENTAL 2006 1,179,000,000
1.0 1,179,000,000 236 101047 01615 BENTLEY CONTINENTAL FS
6.0 2010 4,434,000,000
1.0 4,434,000,000 237 101047 01415 BENTLEY CONTINENTAL GT 2006 1,701,000,000
1.0 1,701,000,000 238 2009 3,861,000,000
1.0 3,861,000,000 239 2010 4,064,000,000
1.0 4,064,000,000 240 101047 00715 BENTLEY CONTINENTAL GT
6.0 W12 2005 2,119,000,000
1.0 2,119,000,000 241 2006 2,480,000,000
1.0 2,480,000,000 242 2007 2,848,000,000
1.0 2,848,000,000 243 2008 3,475,000,000
1.0 3,475,000,000 244 2009 3,668,000,000
1.0 3,668,000,000 245 2010 3,861,000,000
1.0 3,861,000,000 246 2011 4,064,000,000
1.0 4,064,000,000 247 101047 00815 BENTLEY FLYING SPUR 2005 1,380,000,000
1.0 1,380,000,000 248 2006 1,694,000,000
1.0 1,694,000,000 249 101047 00915 BENTLEY FLYING SPUR 6.0 W12 2005 2,169,000,000
1.0 2,169,000,000 250 2006 2,462,000,000
1.0 2,462,000,000 251 2007 3,086,000,000
1.0 3,086,000,000 252 2008 3,932,000,000
1.0 3,932,000,000 253 2009 4,001,000,000
1.0 4,001,000,000 254 2010 4,212,000,000
1.0 4,212,000,000 255 2011 4,223,000,000
1.0 4,223,000,000 256 101047 01015 BENTLEY NEW ARNAGE R 2005 2,613,000,000
1.0 2,613,000,000 257 101047 01215 BENTLEY TURBO GT 2002 468,000,000
1.0 468,000,000 258 101047 01315 BENTLEY TURBO RT MILLIONER 2001 586,000,000
1.0 586,000,000 259 2002 624,000,000
1.0 624,000,000 260 2003 702,000,000
1.0 702,000,000 261 101054 00132 BMW 116i AT 2006 238,000,000
1.0 238,000,000 262 2007 258,000,000
1.0 258,000,000 263 2008 283,000,000
1.0 283,000,000 264 2009 318,000,000
1.0 318,000,000 265 101054 00232 BMW 116i MT 2006 202,000,000
1.0 202,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 266 2007 217,000,000
1.0 217,000,000 267 101054 19132 BMW 118i HATCHBACK 2010 539,000,000
1.0 539,000,000 268 101054 00332 BMW 120i AT 2005 219,000,000
1.0 219,000,000 269 2006 270,000,000
1.0 270,000,000 270 2007 314,000,000
1.0 314,000,000 271 2008 345,000,000
1.0 345,000,000 272 2009 387,000,000
1.0 387,000,000 273 101054 00432 BMW 120i STEPTRONIC 2005 263,000,000
1.0 263,000,000 274 101054 00532 BMW 120i MT 2006 225,000,000
1.0 225,000,000 275 101054 19232 BMW 125i COUPE 2010 640,000,000
1.0 640,000,000 276 2011 647,000,000
1.0 647,000,000 277 101054 19732 BMW 135i COUPE AT 2010 774,000,000
1.0 774,000,000 278 101054 01432 BMW 318i A, E46, M43 2001 170,000,000
1.0 170,000,000 279 2002 176,000,000
1.0 176,000,000 280 2003 179,000,000
1.0 179,000,000 281 2004 193,000,000
1.0 193,000,000 282 2005 273,000,000
1.0 273,000,000 283 101054 01732 BMW 318i LIFE STYLE AT 2005 267,000,000
1.0 267,000,000 284 101054 02032 BMW 320 COUPE CD CONVERTIBLE 2005 220,000,000
1.0 220,000,000 285 101054 02232 BMW 320Ci AT 2002 290,000,000
1.0 290,000,000 286 2003 319,000,000
1.0 319,000,000 287 101054 02432 BMW 320i AT E90 CKD 2005 280,000,000
1.0 280,000,000 288 2006 303,000,000
1.0 303,000,000 289 2007 354,000,000
1.0 354,000,000 290 2008 383,000,000
1.0 383,000,000 291 2009 430,000,000
1.0 430,000,000 292 2010 449,000,000
1.0 449,000,000 293 2011 467,000,000
1.0 467,000,000 294 101054 19832 BMW 320i COUPE AT 2010 665,000,000
1.0 665,000,000 295 2011 700,000,000
1.0 700,000,000 296 101054 02532 BMW 320i EXECUTIVE AT 2005 292,000,000
1.0 292,000,000 297 2006 340,000,000
1.0 340,000,000 298 2007 391,000,000
1.0 391,000,000 299 2008 429,000,000
1.0 429,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 300 2009 482,000,000
1.0 482,000,000 301 2010 516,000,000
1.0 516,000,000 302 2011 530,000,000
1.0 530,000,000 303 101054 03132 BMW 320i STEPTRONIC 2005 261,000,000
1.0 261,000,000 304 101054 03232 BMW 323i AT 2001 135,000,000
1.0 135,000,000 305 2002 140,000,000
1.0 140,000,000 306 2003 147,000,000
1.0 147,000,000 307 2004 165,000,000
1.0 165,000,000 308 101054 03332 BMW 323i C AT 2001 185,000,000
1.0 185,000,000 309 2002 206,000,000
1.0 206,000,000 310 2003 229,000,000
1.0 229,000,000 311 101054 03432 BMW 323i MT 2001 129,000,000
1.0 129,000,000 312 2002 135,000,000
1.0 135,000,000 313 2003 140,000,000
1.0 140,000,000 314 2004 158,000,000
1.0 158,000,000 315 101054 03632 BMW 325 C i AT 2001 177,000,000
1.0 177,000,000 316 2002 207,000,000
1.0 207,000,000 317 2003 246,000,000
1.0 246,000,000 318 2004 288,000,000
1.0 288,000,000 319 101054 03832 BMW 325 Ci COUPE RHD AT 2001 327,000,000
1.0 327,000,000 320 2002 346,000,000
1.0 346,000,000 321 2003 370,000,000
1.0 370,000,000 322 101054 03932 BMW 325 i C AT 2001 274,000,000
1.0 274,000,000 323 2002 288,000,000
1.0 288,000,000 324 2003 308,000,000
1.0 308,000,000 325 101054 04132 BMW 325i A E 46 M 54 2002 152,000,000
1.0 152,000,000 326 2003 167,000,000
1.0 167,000,000 327 101054 04332 BMW 325i AT 2001 153,000,000
1.0 153,000,000 328 2002 162,000,000
1.0 162,000,000 329 2003 178,000,000
1.0 178,000,000 330 2004 213,000,000
1.0 213,000,000 331 2005 288,000,000
1.0 288,000,000 332 2006 296,000,000
1.0 296,000,000 333 2007 437,000,000
1.0 437,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 334 2008 491,000,000
1.0 491,000,000 335 2009 551,000,000
1.0 551,000,000 336 2010 579,000,000
1.0 579,000,000 337 2011 593,000,000
1.0 593,000,000 338 101054 18432 BMW 325i CONVERTIBLE 2008 879,000,000
1.0 879,000,000 339 2009 977,000,000
1.0 977,000,000 340 2010 998,000,000
1.0 998,000,000 341 2011 1,034,000,000
1.0 1,034,000,000 342 101054 18332 BMW 325i COUPE 2008 682,000,000
1.0 682,000,000 343 2009 758,000,000
1.0 758,000,000 344 2010 774,000,000
1.0 774,000,000 345 101054 04632 BMW 328i C AT 2001 258,000,000
1.0 258,000,000 346 2002 272,000,000
1.0 272,000,000 347 2003 281,000,000
1.0 281,000,000 348 101054 04532 BMW 328Li AT COUPE 2001 213,000,000
1.0 213,000,000 349 101054 04732 BMW 330 Ci AT 2001 235,000,000
1.0 235,000,000 350 2002 266,000,000
1.0 266,000,000 351 2003 288,000,000
1.0 288,000,000 352 2004 320,000,000
1.0 320,000,000 353 2005 416,000,000
1.0 416,000,000 354 101054 04832 BMW 330i A (CBU) 2003 236,000,000
1.0 236,000,000 355 101054 04932 BMW 330i AT 2004 267,000,000
1.0 267,000,000 356 2005 365,000,000
1.0 365,000,000 357 2006 416,000,000
1.0 416,000,000 358 2007 463,000,000
1.0 463,000,000 359 101054 18532 BMW 330i COUPE 2008 880,000,000
1.0 880,000,000 360 2009 978,000,000
1.0 978,000,000 361 2010 999,000,000
1.0 999,000,000 362 101054 05032 BMW 330i E46 AT 2004 267,000,000
1.0 267,000,000 363 2005 365,000,000
1.0 365,000,000 364 101054 19932 BMW 335i COUPE AT 2010 930,000,000
1.0 930,000,000 365 2011 979,000,000
1.0 979,000,000 366 101054 06532 BMW 520i AT 2001 142,000,000
1.0 142,000,000 367 2002 158,000,000
1.0 158,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 368 2003 213,000,000
1.0 213,000,000 369 2004 282,000,000
1.0 282,000,000 370 2005 353,000,000
1.0 353,000,000 371 2006 405,000,000
1.0 405,000,000 372 101054 06632 BMW 520i E39 AT M54 2001 175,000,000
1.0 175,000,000 373 2002 185,000,000
1.0 185,000,000 374 2003 196,000,000
1.0 196,000,000 375 2004 235,000,000
1.0 235,000,000 376 101054 06732 BMW 520i E60 AT 2004 258,000,000
1.0 258,000,000 377 2005 325,000,000
1.0 325,000,000 378 101054 07132 BMW 520i STEPTRONIC 2002 218,000,000
1.0 218,000,000 379 2003 243,000,000
1.0 243,000,000 380 2004 284,000,000
1.0 284,000,000 381 2005 360,000,000
1.0 360,000,000 382 101054 07232 BMW 523i AT 2001 186,000,000
1.0 186,000,000 383 2002 197,000,000
1.0 197,000,000 384 2003 213,000,000
1.0 213,000,000 385 2004 247,000,000
1.0 247,000,000 386 2005 344,000,000
1.0 344,000,000 387 101054 07332 BMW 523i AT E60 CKD 2005 358,000,000
1.0 358,000,000 388 2006 411,000,000
1.0 411,000,000 389 2007 486,000,000
1.0 486,000,000 390 2008 546,000,000
1.0 546,000,000 391 2009 657,000,000
1.0 657,000,000 392 2010 707,000,000
1.0 707,000,000 393 101054 20032 BMW 523i EXECUTIVE CBU 2010 710,000,000
1.0 710,000,000 394 2011 736,000,000
1.0 736,000,000 395 101054 07532 BMW 523i MT 2001 199,000,000
1.0 199,000,000 396 2002 211,000,000
1.0 211,000,000 397 2003 222,000,000
1.0 222,000,000 398 101054 19332 BMW 523i SPORT 2010 745,000,000
1.0 745,000,000 399 101054 07632 BMW 523i STEPTRONIC 2005 422,000,000
1.0 422,000,000 400 101054 07832 BMW 525i E39 M54 AT 2001 205,000,000
1.0 205,000,000 401 2002 210,000,000
1.0 210,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 402 2003 219,000,000
1.0 219,000,000 403 101054 07932 BMW 525i E39 M54 AT SECURITY GLASS 2001 272,000,000
1.0 272,000,000 404 101054 08432 BMW 528i AT 2001 214,000,000
1.0 214,000,000 405 2002 226,000,000
1.0 226,000,000 406 2003 238,000,000
1.0 238,000,000 407 101054 20132 BMW 528i CBU 2010 819,000,000
1.0 819,000,000 408 2011 862,000,000
1.0 862,000,000 409 101054 08232 BMW 528Ti AT TOURING 2001 219,000,000
1.0 219,000,000 410 2002 281,000,000
1.0 281,000,000 411 2003 361,000,000
1.0 361,000,000 412 101054 08532 BMW 530i A E39 M52 2001 267,000,000
1.0 267,000,000 413 2002 282,000,000
1.0 282,000,000 414 2003 304,000,000
1.0 304,000,000 415 2004 328,000,000
1.0 328,000,000 416 2005 463,000,000
1.0 463,000,000 417 2006 512,000,000
1.0 512,000,000 418 101054 08632 BMW 530i A E39 M54 2001 274,000,000
1.0 274,000,000 419 2002 289,000,000
1.0 289,000,000 420 2003 312,000,000
1.0 312,000,000 421 2004 337,000,000
1.0 337,000,000 422 2005 457,000,000
1.0 457,000,000 423 2006 522,000,000
1.0 522,000,000 424 101054 08732 BMW 530i AT 2005 498,000,000
1.0 498,000,000 425 2006 512,000,000
1.0 512,000,000 426 101054 09032 BMW 530i E 60 CKD 2005 454,000,000
1.0 454,000,000 427 2006 501,000,000
1.0 501,000,000 428 2007 575,000,000
1.0 575,000,000 429 2008 693,000,000
1.0 693,000,000 430 2009 793,000,000
1.0 793,000,000 431 2010 835,000,000
1.0 835,000,000 432 101054 09132 BMW 530i E60 AT (CBU) 2003 322,000,000
1.0 322,000,000 433 2004 368,000,000
1.0 368,000,000 434 2005 446,000,000
1.0 446,000,000 435 101054 09332 BMW 530i M60 AT 2900cc 2001 252,000,000
1.0 252,000,000 www.djpp.kemenkumham.go.id
NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT DP PKB 1 2 3 4 5 6 7 8 436 2002 281,000,000
